2021-2022赛季西甲瓦伦西亚全部比赛最后结果一览

2022-06-09 17:31:20

  瓦伦西亚是西甲中的强队之一,但是在近几个赛季有示弱的表现,开始在西甲的赛场上表现就只是中游的水平,转而在西班牙杯上努力,毕竟以现在的状态,西甲就是皇马巴萨为主,再加上塞维利亚和马德里竞技,其他球队想要能够有所突破是很难,而瓦伦西亚在本赛季则是力拼西班牙杯的,结果在最终决赛的时候对手皇家贝蒂斯,战成1:1平,最终在点球大战中输了比赛,遗憾没有能够夺冠,而在西甲中则是以11胜15平12负的成绩排在第9名,也算是表现不错了,下面就由433体育来为大家呈现一下2021-2022赛季西甲瓦伦西亚全部比赛最后结果。

瓦伦西亚

  2021-2022赛季西甲瓦伦西亚全部比赛最后结果

  赛事 比赛时间 主队 比分 客队 赛果

  西甲 2022-05-21 瓦伦西亚 2:0 (1:0) 维戈塞尔塔 胜

  西甲 2022-05-15 西班牙人 1:1 (1:1) 瓦伦西亚 平

  西甲 2022-05-11 瓦伦西亚 0:3 (0:0) 皇家贝蒂斯 负

  西甲 2022-05-07 毕尔巴鄂竞技 0:0 (0:0) 瓦伦西亚 平

  西甲 2022-05-01 瓦伦西亚 1:1 (1:0) 莱万特 平

  西甲 2022-04-20 比利亚雷亚尔 2:0 (2:0) 瓦伦西亚 负

  西甲 2022-04-17 瓦伦西亚 1:2 (0:0) 奥萨苏纳

  西甲 2022-04-12 巴列卡诺 1:1 (0:0) 瓦伦西亚 平

  西甲 2022-04-04 瓦伦西亚 0:0 (0:0) 加的斯 平

  西甲 2022-03-19 埃尔切 0:1 (0:0) 瓦伦西亚 胜

  西甲 2022-03-13 赫塔费 0:0 (0:0) 瓦伦西亚 平

  西甲 2022-03-06 瓦伦西亚 3:1 (0:0) 格拉纳达CF 胜

  西甲 2022-02-26 皇家马略卡 0:1 (0:1) 瓦伦西亚 胜

  西甲 2022-02-20 瓦伦西亚 1:4 (0:3) 巴 萨 负

  西甲 2022-02-13 阿拉维斯 2:1 (1:0) 瓦伦西亚 负

  西甲 2022-02-06 瓦伦西亚 0:0 (0:0) 皇家社会

  西甲 2022-01-23 马德里竞技 3:2 (0:2) 瓦伦西亚 负

  西甲 2022-01-20 瓦伦西亚 1:1 (1:1) 塞维利亚 平

  西甲 2022-01-09 皇 马 4:1 (1:0) 瓦伦西亚 负

  西甲 2021-12-31 瓦伦西亚 1:2 (0:0) 西班牙人 负

  西甲 2021-12-21 莱万特 3:4 (2:1) 瓦伦西亚 胜

  西甲 2021-12-12 瓦伦西亚 2:1 (1:0) 埃尔切 胜

  西甲 2021-12-06 维戈塞尔塔 1:2 (1:1) 瓦伦西亚 胜

  西甲 2021-11-27 瓦伦西亚 1:1 (1:0) 巴列卡诺 平

  西甲 2021-11-22 皇家社会 0:0 (0:0) 瓦伦西亚 平

  西甲 2021-11-07 瓦伦西亚 3:3 (0:1) 马德里竞技 平

  西甲 2021-10-31 瓦伦西亚 2:0 (1:0) 比利亚雷亚尔 胜

  西甲 2021-10-28 皇家贝蒂斯 4:1 (2:1) 瓦伦西亚 负

  西甲 2021-10-23 瓦伦西亚 2:2 (0:2) 皇家马略卡 平

  西甲 2021-10-18 巴 萨 3:1 (2:1) 瓦伦西亚 负

  西甲 2021-10-03 加的斯 0:0 (0:0) 瓦伦西亚 平

  西甲 2021-09-25 瓦伦西亚 1:1 (0:0) 毕尔巴鄂竞技 平

  西甲 2021-09-23 塞维利亚 3:1 (3:1) 瓦伦西亚 负

  西甲 2021-09-20 瓦伦西亚 1:2 (0:0) 皇 马 负

  西甲 2021-09-12 奥萨苏纳 1:4 (1:1) 瓦伦西亚 胜

  西甲 2021-08-28 瓦伦西亚 3:0 (2:0) 阿拉维斯 胜

  西甲 2021-08-22 格拉纳达CF 1:1 (1:0) 瓦伦西亚 平

  西甲 2021-08-14 瓦伦西亚 1:0 (1:0) 赫塔费 胜

瓦伦西亚